Avondale.- Kyle Busch aprovechó hasta la última gota de combustible en su Toyota No. 54 para conseguir este sábado en el Phoenix International Raceway su 6ta. victoria de la temporada bajo la NASCAR XFINITY Series. El piloto de Joe Gibbs Racing, quien arrancó desde la posición de privilegio, lideró 190 de las 200 vueltas de la carrera.
Tras la jornada de este sábado, Busch extendió su récord de victorias en la XFINITY Series a 76.
Brad Keselowski llegó en la 2da. posición tras liderar durante siete vueltas. Le siguieron Erik Jones y el mexicano Daniel Suárez, ambos pilotos de Joe Gibbs Racing, en la 3ra. y 4ta. posición, respectivamente. El Top 5 lo completó Ty Dillon de Richard Childress Racing.
La carrera tuvo tres períodos de precaución a causa de accidentes y seis cambios de líder.
Chase Elliott , campeón defensor del título, llegó en la 7ma. posición para seguir en la contienda del campeonato 2015.
Chris Buescher se mantiene en la cima de la Clasificación de Pilotos. Sin embargo, tan solo saca 18 puntos a Elliott y 22 puntos a Dillon, por lo que la corona tendrá que ser disputada hasta en la última fecha en el Homestead-Miami Speedway a celebrarse el 21 de noviembre a partir de las 2:45 PM, Este por NBC.
Estadísticas completas
NASCAR XFINITY Series – DAV 200
Phoenix International Raceway, Avondale, Arizona
Sábado, 14 de noviembre, 2015
1. (1) Kyle Busch(i), Toyota, 200, $67,011.
2. (4) Brad Keselowski (i), Ford, 200, $43,740.
3. (3) Erik Jones (i), Toyota, 200, $43,997.
4. (5) Daniel Suárez#, Toyota, 200, $40,608.
5. (8) Ty Dillon , Chevrolet, 200, $35,344.
6. (11) Regan Smith , Chevrolet, 200, $32,557.
7. (12) Chase Elliott , Chevrolet, 200, $32,297.
8. (10) Darrell Wallace Jr. #, Ford, 200, $32,312.
9. (17) Elliott Sadler , Ford, 200, $29,844.
10. (16) Kasey Kahne (i), Chevrolet, 200, $24,330.
11. (13) Brian Scott , Chevrolet, 200, $29,278.
12. (6) Brendan Gaughan , Chevrolet, 199, $29,127.
13. (7) Chris Buescher , Ford, 199, $28,950.
14. (2) Austin Dillon (i), Chevrolet, 199, $24,090.
15. (9) Kyle Larson (i), Chevrolet, 199, $23,103.
16. (15) Ryan Sieg , Chevrolet, 199, $28,592.
17. (18) JJ Yeley, Toyota, 199, $28,380.
18. (19) Dakoda Armstrong , Ford, 197, $28,219.
19. (14) Ross Chastain #, Chevrolet, 197, $28,308.
20. (26) Blake Koch , Toyota, 196, $28,497.
21. (28) David Starr , Toyota, 196, $27,885.
22. (35) Harrison Rhodes #, Chevrolet, 195, $27,770.
23. (20) Ryan Reed, Ford, 194, $27,634.
24. (33) Anthony Kumpen, Chevrolet, 194, $27,523.
25. (32) Joey Gase , Chevrolet, 194, $27,611.
26. (34) Eric McClure , Toyota, 192, $27,427.
27. (31) Timmy Hill (i), Chevrolet, 191, $27,391.
28. (36) Mario Gosselin, Chevrolet, 191, $27,320.
29. (21) Landon Cassill , Chevrolet, Engine, 188, $27,245.
30. (22) Jeremy Clements, Chevrolet, 186, $27,510.
31. (39) Mike Harmon , Dodge, 184, $27,154.
32. (38) Korbin Forrister(i), Chevrolet, 174, $27,119.
33. (29) Ross Kenseth, Toyota, 149, $21,079.
34. (24) Dylan Kwasniewski, Chevrolet, Accidente, 56, $27,042.
35. (23) Mike Bliss, Toyota, Suspensión, 35, $26,995.
36. (37) TJ Bell(i), Toyota, Frenos, 19, $18,791.
37. (27) BJ McLeod(i), Chevrolet, Inyección, 19, $17,791.
38. (40) Ruben Pardo(i), Toyota, Motor, 15, $22,791.
39. (30) Carl Long , Dodge, Motor, 9, $15,791.
40. (25) Jeff Green , Toyota, Eje trasero, 3, $14,791.
Promedio de velocidad del ganador: 113,583 MPH.
Duración de la carrera: 1 Hora, 45 Minutos, 39 Segundos.
Margen de la victoria: 3,097 Segundos.
Banderas amarillas: 3 durante 18 vueltas.
Cambios de líder: 5 entre 3 pilotos.
Líder por vuelta: K. Busch(i) 1-63; E. Sadler 64-66; B. Keselowski(i) 67; K. Busch(i) 68-114; B. Keselowski(i) 115-120; K. Busch(i) 121-200.
Resumen de los líderes (Piloto, Veces de líder, Vueltas de líder): K. Busch(i) 3 veces durante 190 vueltas; B. Keselowski(i) 2 veces durante 7 vueltas; E. Sadler 1 vez durante 3 vueltas.
Top 10 en la Clasificación por Puntos: C. Buescher – 1,157; C. Elliott – 1,139; T. Dillon – 1,135; R. Smith – 1,133; E. Sadler – 1,044; D. Suarez # – 1,040; D. Wallace Jr. # – 1,037; B. Scott – 992; B. Gaughan – 991; R. Reed – 875.